执行标准
| 防爆阔杆/全通径 | |
| 适用温度范围 | -20 to 280℃ |
| 使用压力 | ≤1.6MPa |
| 适用介质 | 水、气、油 |
| 设计制造 | GB/T-12224/ANSI B16.34 |
| 螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
| 检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
| 气压测试 | 1.6MPa |
材料列表
| 部件名称 | 材质 | |
| 阀体 | CF8M | CF8 |
| 阀盖 | CF8M | CF8 |
| 球 | SS316 | SS304 |
| 阀杆 | SS316 | SS304 |
| 阀座 | RTFE | RTFE |
| 杆密封 | PTFE | PTFE |
| 中头垫 | PTFE | PTFE |
| 填料压套 | SS202 | SS202 |
| 手柄 | - | - |
| 弹垫 | - | - |
| 螺帽 | - | - |
| 锁片 | - | - |
| 胶套 | - | - |
| 线条 | PTFE | PTFE |
| 方向指示片 | 聚乙稀 | 聚乙稀 |
外形尺寸
| SIZE | L | H | E |
| 1/4" | 68 | 71 | 120 |
| 3/8" | 68 | 71 | 120 |
| 1/2" | 68 | 71 | 120 |
| 3/4" | 88 | 74 | 120 |
| 1" | 90 | 90 | 135 |
| 1-1/4" | 105 | 95 | 187 |
| 1-1/2" | 120 | 99 | 187 |
| 2" | 140 | 108 | 187 |
| 2-1/2" | 185 | 140 | 220 |
| 3" | 205 | 150 | 250 |




浙公网安备 33039902000213号