执行标准
| 防爆中轴/全流 | |
| 适用温度范围 | -20 to 120℃ |
| 使用压力 | PN63/1000WOG |
| 设计制造 | GB/T-12237/ANSI B16.34 |
| 尺寸参照 | GB/T-9113.1/ASMEB16.5CLASS150 |
| 长度 | GB/T-12221/ASMWB16.1 |
| 螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
| 检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
材料列表
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体 | 不锈钢CF8M CF8 |
| 阀盖 | 不锈钢CF8M CF8 |
| 阀瓣 | 不锈钢CF8M CF8 |
| 阀座 | 氟橡胶 |
| 线条 | 聚四氟乙烯 |
| 弹簧 | 不锈钢SS316 304 |
外形尺寸
| DN | L | D |
| 50 | 43 | 100 |
| 65 | 46 | 120 |
| 80 | 64 | 135 |
| 100 | 64 | 155 |
| 125 | 70 | 185 |
| 150 | 76 | 185 |
| 200 | 89 | 265 |
| 250 | 114 | 320 |
| 300 | 114 | 368 |
| 350 | 127 | 428 |
| 400 | 140 | 482 |
| 450 | 152 | 532 |
| 500 | 152 | 585 |
| 600 | 178 | 685 |
| 700 | 229 | 800 |
| 800 | 241 | 905 |
| 900 | 241 | 1005 |
| 1000 | 300 | 1115 |
| 1200 | 360 | 1325 |




浙公网安备 33039902000213号